![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | ||||
|
20.04.2026 Пн-2 |
1 |
Жданова А.В.
515
ЧАС КУРАТОРА |
|||
| 2 |
Жданова А.В.
555
БИОЛОГИЯ |
||||
| 3 |
Фаланин К.А.
954
МДК 04.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 |
Фаланин К.А.
954
МДК 04.01 |
||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
21.04.2026 Вт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
22.04.2026 Ср-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
23.04.2026 Чт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
24.04.2026 Пт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
25.04.2026 Сб-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
26.04.2026 Вс-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
27.04.2026 Пн-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
28.04.2026 Вт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
29.04.2026 Ср-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
30.04.2026 Чт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
01.05.2026 Пт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
Фаланин К.А.
953
МДК 02.03 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
02.05.2026 Сб-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
03.05.2026 Вс-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||