Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 15.01.2026 2 513 0 Гладкий Р.В. 13
2 18.02.2026 2 513 0 Гладкий Р.В. 13
3 19.02.2026 3 513 0 Гладкий Р.В. 119
4 20.02.2026 4 513 0 Гладкий Р.В. 13
5 24.02.2026 4 513 0 Гладкий Р.В. 13
6 25.02.2026 4 513 0 Гладкий Р.В. 13
7 26.02.2026 5 513 0 Гладкий Р.В. 13
8 27.02.2026 3 513 0 Гладкий Р.В. 13

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.