Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 256

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булышева М.Б. 256 1 ИП Практика 26 5 0 26 3,1 4 28.12.2026 0
2.Бутько Ю.А. 256 0 ОБЩ Лекция 68 13 10 58 7,1 8 28.12.2026 15
3.Вагнер А.Н. 256 0 МАТЕМ Лекция 86 16 12 74 9,1 10 28.12.2026 14
4.Дмитриев Н.П. 256 0 ИН-ЯЗ Лекция 34 6 6 28 3,4 4 28.12.2026 18
5.Игнашина А.С. 256 1 ИНФ Практика 26 5 6 20 2,4 2 28.12.2026 23
6.Игнашина А.С. 256 0 ИНФ Лекция 8 1 4 4 0,5 2 28.12.2026 50
7.Каримова О.Г. 256 2 ИП Практика 26 5 0 26 3,1 4 28.12.2026 0
8.Каримова О.Г. 256 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 6 8 22 2,6 4 28.12.2026 27
9.Каримова О.Г. 256 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 13 12 60 7,3 0 28.12.2026 17
10.Ковалева Ю.В. 256 0 ФИЗ-РА Практика 34 6 8 26 3,1 4 28.12.2026 24
11.Логвинова Н.А. 256 2 ИНФ Практика 26 5 6 20 2,4 2 28.12.2026 23
12.Пакулина С.А. 256 0 ЛИТ-РА Лекция 52 10 4 48 5,8 6 28.12.2026 8
13.Пакулина С.А. 256 0 РУСС-ЯЗ Лекция 42 8 4 38 4,6 4 28.12.2026 10
14.Положенцева О.Н. 256 0 ФИЗИКА Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
15.Положенцева О.Н. 256 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 4 26 3,1 4 28.12.2026 13
16.Пфейфер М.Е. 256 0 ХИМИЯ Лекция 52 10 10 42 5,2 6 28.12.2026 19
17.Семова К.К. 256 0 ИСТОРИЯ Лекция 56 10 10 46 5,5 6 28.12.2026 18
18.Усольцева Н.Р. 256 0 ОБЗР Лекция 34 6 10 24 2,9 4 28.12.2026 29
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.