Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.04.2026 5 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
2 03.04.2026 6 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
3 06.04.2026 6 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
4 06.04.2026 7 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
5 10.04.2026 1 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
6 10.04.2026 2 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
7 15.04.2026 1 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
8 15.04.2026 2 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
9 17.04.2026 1 344 1 Жуков С.А. Тренажерны
10 17.04.2026 2 344 1 Жуков С.А. Тренажерны

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.