Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2026 3 256 0 Вагнер А.Н. 22
2 04.09.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
3 07.09.2026 4 256 0 Вагнер А.Н. 22
4 09.09.2026 5 256 0 Вагнер А.Н. 22
5 11.09.2026 3 256 0 Вагнер А.Н. 22
6 14.09.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
7 22.09.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
8 24.09.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
9 25.09.2026 4 256 0 Вагнер А.Н. 22
10 30.09.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
11 01.10.2026 2 256 0 Вагнер А.Н. 22
12 02.10.2026 3 256 0 Вагнер А.Н. 22
13 05.10.2026 5 256 0 Вагнер А.Н. 22
14 08.10.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
15 12.10.2026 2 256 0 Вагнер А.Н. 22
16 16.10.2026 3 256 0 Вагнер А.Н. 22
17 19.10.2026 2 256 0 Вагнер А.Н. 22
18 23.10.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
19 28.10.2026 2 256 0 Вагнер А.Н. 22
20 29.10.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
21 02.11.2026 4 256 0 Вагнер А.Н. 22
22 03.11.2026 1 256 0 Вагнер А.Н. 22
23 05.11.2026 2 256 0 Вагнер А.Н. 22
24 06.11.2026 2 256 0 Вагнер А.Н. 22
25 10.11.2026 4 256 0 Вагнер А.Н. 22
26 11.11.2026 3 256 0 Вагнер А.Н. 22
27 11.11.2026 5 256 0 Вагнер А.Н. 22
28 12.11.2026 3 256 0 Вагнер А.Н. 22
29 18.11.2026 5 256 0 Вагнер А.Н. 22
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.