Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.02.2026 4 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 11.02.2026 4 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 16.02.2026 2 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 17.02.2026 4 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 18.02.2026 4 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 19.02.2026 3 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 03.03.2026 5 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 17.03.2026 1 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 19.03.2026 2 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 03.04.2026 4 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 09.04.2026 4 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 14.04.2026 1 344 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 20.04.2026 5 344 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.