Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 20.01.2026 2 853 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
2 29.01.2026 2 853 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
3 12.03.2026 1 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 16.03.2026 5 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 23.03.2026 2 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 07.04.2026 3 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 13.04.2026 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 14.04.2026 3 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 16.04.2026 1 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 17.04.2026 2 853 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.