Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 3 814 0 Положенцева О.Н. 15
2 11.09.2025 1 814 0 Положенцева О.Н. 5
3 12.09.2025 2 814 0 Положенцева О.Н. 3
4 29.09.2025 5 814 0 Положенцева О.Н. 16
5 03.10.2025 4 814 0 Положенцева О.Н. 220
6 09.10.2025 1 814 0 Положенцева О.Н. 126
7 13.10.2025 2 814 0 Положенцева О.Н. 13
8 16.10.2025 4 814 0 Положенцева О.Н. 5
9 20.10.2025 4 814 0 Положенцева О.Н. 6 (2)
10 21.10.2025 3 814 0 Положенцева О.Н. 16
11 28.10.2025 4 814 0 Положенцева О.Н. 5 (2)
12 31.10.2025 7 814 0 Положенцева О.Н. 16
13 12.11.2025 4 814 0 Положенцева О.Н. 16
14 18.11.2025 3 814 0 Положенцева О.Н. 18
15 27.11.2025 4 814 0 Положенцева О.Н. 5
16 02.12.2025 2 814 0 Положенцева О.Н. 12

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.