Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
2. | 16.01.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
3. | 20.01.2025 | 2 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
4. | 23.01.2025 | 5 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
5. | 27.01.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
6. | 30.01.2025 | 5 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
7. | 03.02.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
8. | 06.02.2025 | 7 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
9. | 10.02.2025 | 3 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 124 |
10. | 13.02.2025 | 4 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
11. | 17.02.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
12. | 24.02.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
13. | 27.02.2025 | 5 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
14. | 03.03.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
15. | 06.03.2025 | 6 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
16. | 10.03.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
17. | 13.03.2025 | 3 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 4 |
18. | 17.03.2025 | 3 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 12 |
19. | 20.03.2025 | 5 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
20. | 24.03.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
21. | 27.03.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
22. | 31.03.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
23. | 03.04.2025 | 6 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
24. | 07.04.2025 | 4 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 120 |
25. | 10.04.2025 | 6 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
26. | 14.04.2025 | 3 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 120 |
27. | 17.04.2025 | 3 | 812 | 0 | Ломака Д.И. | 216 |
28. | 21.04.2025 | 2 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | |
29. | 24.04.2025 | 1 | 812 | 0 | Скворцов О.В. | 114 |
Обновлено: 24.04.2025 в 10:07.