Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 454

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Бридько А.И. 454 0 МДК 04.03 Лекция 24 23 22 2 4.0 4 23.11.2026 92%
2 Бридько А.И. 454 1 МДК 04.03 Практика 58 56 58 0 0 10 23.11.2026 100%
3 Бридько А.И. 454 1 МДК 04.03 КП Практика 30 29 26 4 8.0 6 23.11.2026 87%
4 Бутько Ю.А. 454 0 ОСН ФИН ГРАМ Лекция 36 34 36 0 0 6 23.11.2026 100%
5 Поликарпочкин М.В. 454 0 МДК 03.02 Лекция 28 27 26 2 4.0 8 23.11.2026 93%
6 Поликарпочкин М.В. 454 1 МДК 03.02 Практика 134 128 134 0 0 20 23.11.2026 100%
7 Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 03.02 Практика 134 128 134 0 0 20 23.11.2026 100%
8 Поликарпочкин М.В. 454 0 МДК 04.03 Практика 6 6 6 0 0 2 23.11.2026 100%
9 Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 04.03 Практика 58 56 58 0 0 10 23.11.2026 100%
10 Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 04.03 КП Практика 30 29 26 4 8.0 6 23.11.2026 87%
11 Поликарпочкин М.В. 454 0 ОиП ВР Лекция 8 8 8 0 0 2 23.11.2026 100%
12 Поликарпочкин М.В. 454 1 ОиП ВР Практика 28 27 24 4 8.0 4 23.11.2026 86%
13 Поликарпочкин М.В. 454 2 ОиП ВР Практика 28 27 26 2 4.0 4 23.11.2026 93%
14 Соболева Д.А. 454 0 МДК 03.01 Лекция 12 12 12 0 0 2 23.11.2026 100%
15 Соболева Д.А. 454 1 МДК 03.01 Практика 24 23 24 0 0 4 23.11.2026 100%
16 Соболева Д.А. 454 2 МДК 03.01 Практика 24 23 24 0 0 4 23.11.2026 100%
17 Усольцева Н.Р. 454 0 БЖД Лекция 44 42 36 8 16.0 6 23.11.2026 82%
Итого: 706 677 680 26 52.0 118 96%
 
Нагрузка вне основного расписания
1 Крупин И.М. 454 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 49 46 26 8.7 8 30.12.2026 64%
Итого: 72 49 46 26 8.7 8 64%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.