Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 454

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бридько А.И. 454 0 МДК 04.03 Лекция 24 6 8 16 3,1 4 23.11.2026 33
2.Бридько А.И. 454 1 МДК 04.03 Практика 58 15 4 54 10,4 10 23.11.2026 7
3.Бридько А.И. 454 1 МДК 04.03 КП Практика 30 8 0 30 5,8 6 23.11.2026 0
4.Бутько Ю.А. 454 0 ОСН ФИН ГРАМ Лекция 36 9 12 24 4,6 6 23.11.2026 33
5.Крупин И.М. 454 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 13 12 60 7,1 0 30.12.2026 17
6.Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 03.02 Практика 134 35 36 98 18,4 20 23.11.2026 27
7.Поликарпочкин М.В. 454 1 МДК 03.02 Практика 134 35 40 94 17,6 20 23.11.2026 30
8.Поликарпочкин М.В. 454 0 МДК 04.03 Практика 6 2 2 4 0,7 0 23.11.2026 33
9.Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 04.03 КП Практика 30 8 0 30 5,6 6 23.11.2026 0
10.Поликарпочкин М.В. 454 0 ОиП ВР Лекция 8 2 4 4 0,7 2 23.11.2026 50
11.Поликарпочкин М.В. 454 1 ОиП ВР Практика 28 7 2 26 4,9 4 23.11.2026 7
12.Поликарпочкин М.В. 454 2 ОиП ВР Практика 28 7 2 26 4,9 4 23.11.2026 7
13.Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 04.03 Практика 58 15 4 54 10,1 10 23.11.2026 7
14.Поликарпочкин М.В. 454 0 МДК 03.02 Лекция 28 7 22 6 1,1 8 23.11.2026 79
15.Соболева Д.А. 454 1 МДК 03.01 Практика 24 6 0 24 4,6 4 23.11.2026 0
16.Соболева Д.А. 454 2 МДК 03.01 Практика 24 6 4 20 3,7 4 23.11.2026 17
17.Соболева Д.А. 454 0 МДК 03.01 Лекция 12 3 4 8 1,4 2 23.11.2026 33
18.Усольцева Н.Р. 454 0 БЖД Лекция 44 12 8 36 6,7 6 23.11.2026 18
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.