Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 10.11.2025 6 352 0 Семенова О.В. Город
2 10.11.2025 7 352 0 Семенова О.В. Город
3 10.11.2025 8 352 0 Семенова О.В. Город
4 11.11.2025 6 352 0 Семенова О.В. Город
5 11.11.2025 7 352 0 Семенова О.В. Город
6 11.11.2025 8 352 0 Семенова О.В. Город
7 12.11.2025 6 352 0 Семенова О.В. Город
8 12.11.2025 7 352 0 Семенова О.В. Город
9 12.11.2025 8 352 0 Семенова О.В. Город
10 13.11.2025 6 352 0 Семенова О.В. Город
11 13.11.2025 7 352 0 Семенова О.В. Город
12 13.11.2025 8 352 0 Семенова О.В. Город
13 14.11.2025 6 352 0 Семенова О.В. Город
14 14.11.2025 7 352 0 Семенова О.В. Город
15 14.11.2025 8 352 0 Семенова О.В. Город

 

Обновлено: 08.12.2025 в 09:07.