Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.09.2025 1 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 16.09.2025 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 01.10.2025 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 14.10.2025 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 20.10.2025 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 21.10.2025 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 22.10.2025 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 29.10.2025 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 31.10.2025 1 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 11.11.2025 4 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 14.11.2025 5 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 28.11.2025 4 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 01.12.2025 4 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 08.12.2025 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.