Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 953

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Бутько Ю.А. 953 0 ЭКОНОМ ОРГ Лекция 72 65 62 10 10,9 8 01.05.2026 86%
2 Гладкий Р.В. 953 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 32 29 32 0 0 4 01.05.2026 100%
3 Крупин И.М. 953 0 ФИЗ-РА Практика 32 29 28 4 4,4 4 01.05.2026 87%
4 Поликарпочкин М.В. 953 1 МДК 01.02 КП Практика 30 27 26 4 4,4 2 01.05.2026 86%
5 Поликарпочкин М.В. 953 2 МДК 01.02 КП Практика 30 27 26 4 4,4 2 01.05.2026 86%
6 Поликарпочкин М.В. 953 0 МДК 01.02 Лекция 14 13 12 2 2,2 4 01.05.2026 85%
7 Поликарпочкин М.В. 953 1 МДК 01.02 Практика 48 44 40 8 8,7 6 01.05.2026 83%
8 Поликарпочкин М.В. 953 2 МДК 01.02 Практика 48 44 42 6 6,5 6 01.05.2026 87%
9 Семенов И.Н. 953 0 БЖД Лекция 68 62 56 12 13,1 8 01.05.2026 82%
10 Соболева Д.А. 953 1 МДК 02.03 Практика 36 33 32 4 4,4 4 01.05.2026 88%
11 Сокол С.М. 953 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 36 54 6 1,1 0 26.06.2026 90%
12 Фаланин К.А. 953 0 МДК 02.03 Лекция 12 11 10 2 2,2 2 01.05.2026 83%
13 Фаланин К.А. 953 2 МДК 02.03 Практика 36 33 36 0 0 4 01.05.2026 100%
14 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 02.01 Лекция 36 33 36 0 0 4 01.05.2026 100%
15 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 02.01 Практика 76 69 72 4 4,4 10 01.05.2026 94%
16 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 02.01 Практика 76 69 74 2 2,2 10 01.05.2026 97%
17 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 03.01 Лекция 64 58 62 2 2,2 10 01.05.2026 96%
18 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 03.01 Практика 56 51 54 2 2,2 6 01.05.2026 96%
19 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 03.01 Практика 56 51 54 2 2,2 6 01.05.2026 96%

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.