Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 5 512 0 Гладкий Р.В. 13
2 13.01.2026 3 512 0 Гладкий Р.В. 13
3 16.01.2026 4 512 0 Гладкий Р.В. 13
4 22.01.2026 1 512 0 Гладкий Р.В. 13
5 29.01.2026 1 512 0 Гладкий Р.В. 13
6 03.02.2026 2 512 0 Гладкий Р.В. 13
7 26.02.2026 1 512 0 Гладкий Р.В. 5

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.