Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 30.01.2026 3 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
2 09.02.2026 5 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
3 12.02.2026 4 512 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
4 19.02.2026 1 512 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
5 19.02.2026 2 512 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
6 02.03.2026 2 512 0 Шелковникова Е.С. 3 (2)
7 03.03.2026 2 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
8 06.03.2026 2 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
9 12.03.2026 4 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
10 16.03.2026 2 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
11 16.03.2026 3 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
12 24.03.2026 1 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
13 26.03.2026 1 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
14 26.03.2026 3 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
15 27.03.2026 1 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
16 30.03.2026 4 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
17 30.03.2026 5 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
18 31.03.2026 1 512 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.