Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 13.01.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
2 14.01.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
3 15.01.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
4 15.01.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
5 15.01.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
6 16.01.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
7 16.01.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
8 19.01.2026 5 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
9 19.01.2026 7 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
10 20.01.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
11 20.01.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
12 22.01.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 3 (2)
13 23.01.2026 5 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
14 23.01.2026 6 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
15 26.01.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
16 27.01.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
17 27.01.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
18 27.01.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
19 28.01.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
20 28.01.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
21 29.01.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
22 29.01.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
23 30.01.2026 5 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
24 02.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
25 02.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
26 02.02.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
27 03.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
28 03.02.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
29 03.02.2026 5 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
30 04.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
31 04.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
32 04.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
33 05.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
34 05.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
35 05.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
36 06.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
37 06.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
38 09.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
39 09.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
40 09.02.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
41 10.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
42 10.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
43 10.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
44 12.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
45 12.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
46 12.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
47 16.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
48 16.02.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
49 16.02.2026 5 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
50 18.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
51 18.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
52 18.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
53 20.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
54 20.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
55 20.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
56 24.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
57 24.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
58 24.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
59 25.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
60 25.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
61 25.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
62 27.02.2026 1 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
63 27.02.2026 2 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
64 27.02.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
65 04.03.2026 3 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
66 04.03.2026 4 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
67 04.03.2026 5 512 0 Данщикова Е.В. 5 (2)

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.