Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 06.02.2026 4 853 0 Гладкий Р.В. 13
2 11.02.2026 1 853 0 Гладкий Р.В. 13
3 16.02.2026 4 853 0 Гладкий Р.В. 13
4 26.02.2026 2 853 0 Гладкий Р.В. 5
5 02.03.2026 3 853 0 Гладкий Р.В. 17
6 04.03.2026 5 853 0 Гладкий Р.В. 13

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.