Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.02.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 217
2 13.02.2026 2 853 2 Ибрагимова К.С. 217
3 05.03.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 21
4 10.03.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 4 (2)
5 10.03.2026 2 853 2 Ибрагимова К.С. 4 (2)
6 13.03.2026 3 853 2 Ибрагимова К.С. 123
7 20.03.2026 2 853 2 Ибрагимова К.С. 122
8 24.03.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 216
9 26.03.2026 3 853 2 Ибрагимова К.С. 216
10 26.03.2026 4 853 2 Ибрагимова К.С. 216
11 31.03.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 216
12 01.04.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 216
13 03.04.2026 1 853 2 Ибрагимова К.С. 216
14 09.04.2026 3 853 2 Бутько Ю.А. 216
15 09.04.2026 4 853 2 Бутько Ю.А. 216
16 15.04.2026 2 853 2 Ибрагимова К.С. 217
17 20.04.2026 2 853 2 Ибрагимова К.С. 217
18 20.04.2026 3 853 2 Ибрагимова К.С. 217

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.