| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 |
344
128
КРИМИНАЛ |
|||||||||||
| 2 |
344
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 |
355
126
АДМ ПРОЦ ПРАВО |
||||||||||||
| 4 |
355
114
ИКТ ПД |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
353
128
КРИМИНАЛ |
|||||||||||
| 2 |
344
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 |
355
114
ИКТ ПД |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
355
115
ИКТ ПД |
|||||||||||
| 2 |
354
128
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 3 |
353
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 4 |
355
114
ИКТ ПД |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
355
115
ИКТ ПД |
|||||||||||
| 2 |
353
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
344
128
КРИМИНАЛ |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
353
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 |
355
128
АДМ ПРОЦ ПРАВО |
|||||||||||
| 2 |
344
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 |
353
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
354
129
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 3 |
353
124
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
344
128
КРИМИНАЛ |
|||||||||||
| 2 |
353
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
355
128
АДМ ПРОЦ ПРАВО |
||||||||||||
| 3 |
353
16
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
354
128
МДК 03.01 |
|||||||||||
| 2 |
344
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 | ||||||||||||
| 2 |
344
128
КРИМИНАЛ |
||||||||||||
| 3 |
355
120
ИКТ ПД |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||