Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 4
2 02.09.2026 1 344 0 Сокол С.М. 128
3 02.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
4 03.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
5 04.09.2026 1 344 0 Сокол С.М. 128
6 04.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
7 07.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
8 07.09.2026 5 344 0 Сокол С.М. 128
9 08.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
10 08.09.2026 1 344 0 Сокол С.М. 128
11 09.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
12 09.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
13 10.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
14 10.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
15 11.09.2026 5 344 0 Сокол С.М. 128
16 11.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
17 14.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
18 15.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
19 15.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
20 16.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 103
21 17.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 216
22 18.09.2026 3 344 0 Сокол С.М.
23 18.09.2026 1 344 0 Сокол С.М.
24 21.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
25 21.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
26 22.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
27 23.09.2026 1 344 0 Сокол С.М. 128
28 23.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
29 24.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
30 24.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
31 25.09.2026 1 344 0 Сокол С.М. 128
32 25.09.2026 3 344 0 Сокол С.М. 128
33 28.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
34 28.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
35 30.09.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
36 30.09.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
37 01.10.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
38 02.10.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
39 05.10.2026 2 344 0 Сокол С.М. 128
40 05.10.2026 4 344 0 Сокол С.М. 128
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.