Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 114

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Полященкова А.Н. 814 2 МДК 02.02 Практика 86 62 70 16 6.8 8 21.12.2026 81%
2 Полященкова А.Н. 815 0 МДК 01.01 Лекция 10 7 8 2 0.8 2 21.12.2026 80%
3 Полященкова А.Н. 815 1 МДК 01.01 Практика 28 20 18 10 4.2 2 21.12.2026 64%
4 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 01.01 Практика 28 20 20 8 3.4 2 21.12.2026 71%
5 Полященкова А.Н. 815 0 МДК 01.02 Лекция 10 7 8 2 0.8 2 21.12.2026 80%
6 Полященкова А.Н. 815 1 МДК 01.02 Практика 52 37 34 18 7.6 6 21.12.2026 65%
7 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 01.02 Практика 52 37 40 12 5.1 6 21.12.2026 77%
8 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 02.02 Практика 86 62 62 24 10.2 10 21.12.2026 72%
9 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 02.03 Практика 54 39 40 14 5.9 6 21.12.2026 74%
10 Скворцов О.В. 813 0 МДК 02.03 Лекция 8 8 8 0 0 2 12.10.2026 100%
11 Скворцов О.В. 813 1 МДК 02.03 Практика 26 26 26 0 0 10 12.10.2026 100%
12 Скворцов О.В. 813 2 МДК 02.03 Практика 26 26 26 0 0 10 12.10.2026 100%
13 Скворцов О.В. 813 0 МДК 02.04 Лекция 8 8 8 0 0 2 12.10.2026 100%
14 Скворцов О.В. 813 1 МДК 02.04 Практика 20 20 20 0 0 6 12.10.2026 100%
15 Скворцов О.В. 813 2 МДК 02.04 Практика 20 20 20 0 0 6 12.10.2026 100%
16 Скворцов О.В. 813 0 МДК 03.01 Лекция 12 12 12 0 0 6 12.10.2026 100%
17 Скворцов О.В. 813 1 МДК 03.01 Практика 30 30 30 0 0 8 12.10.2026 100%
18 Скворцов О.В. 814 0 МДК 02.03 Лекция 6 4 4 2 0.8 2 21.12.2026 67%
19 Скворцов О.В. 814 1 МДК 02.03 Практика 54 39 42 12 5.1 6 21.12.2026 78%
20 Скворцов О.В. 814 0 МДК 02.04 Лекция 16 12 12 4 1.7 2 21.12.2026 75%
21 Скворцов О.В. 814 1 МДК 02.04 Практика 44 32 32 12 5.1 6 21.12.2026 73%
22 Скворцов О.В. 814 0 МДК 03.01 Лекция 28 20 26 2 0.8 4 21.12.2026 93%
23 Скворцов О.В. 814 1 МДК 03.01 Практика 64 46 46 18 7.6 8 21.12.2026 72%
24 Скворцов О.В. 815 0 МДК 02.03 Лекция 8 6 4 4 1.7 2 21.12.2026 50%
25 Скворцов О.В. 815 1 МДК 02.03 Практика 54 39 52 2 0.8 6 21.12.2026 96%
26 Скворцов О.В. 815 0 МДК 02.04 Лекция 14 10 6 8 3.4 2 21.12.2026 43%
27 Скворцов О.В. 815 1 МДК 02.04 Практика 40 29 38 2 0.8 4 21.12.2026 95%
28 Скворцов О.В. 815 0 ОСН М-ВЕД Лекция 54 39 44 10 4.2 6 21.12.2026 81%
Итого: 938 716 756 182 77.3 142 81%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.