Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 16.01.2026 5 355 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
2 29.01.2026 3 355 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
3 02.02.2026 3 355 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
4 11.02.2026 2 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 18.02.2026 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 26.02.2026 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 27.02.2026 5 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 03.03.2026 2 355 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.