Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 4 454 0 Попова Л.В. 124
2 20.03.2026 4 454 0 Попова Л.В. 124
3 24.03.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
4 25.03.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
5 02.04.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
6 07.04.2026 4 454 0 Попова Л.В. 124
7 10.04.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
8 13.04.2026 5 454 0 Попова Л.В. 124
9 14.04.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
10 16.04.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
11 17.04.2026 3 454 0 Попова Л.В. 124
12 20.04.2026 5 454 0 Попова Л.В. 124

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.