Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.09.2025 2 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 17.09.2025 3 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 18.09.2025 5 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 22.09.2025 4 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 24.09.2025 3 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 06.10.2025 4 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 31.10.2025 4 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 01.11.2025 5 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 11.11.2025 3 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 17.11.2025 5 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 21.11.2025 5 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 24.11.2025 5 252 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 28.11.2025 1 252 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.