Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 353

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гладкий Р.В. 353 2 ИН-ЯЗ ПД Практика 20 6 4 16 3,8 4 09.11.2026 20
2.Гуляндина О.Н. 353 1 ИН-ЯЗ ПД Практика 20 6 4 16 3,8 4 09.11.2026 20
3.Жуков С.А. 353 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 23 12 60 14,4 0 09.11.2026 17
4.Жуков С.А. 353 0 БЖД Лекция 68 21 18 50 12,0 14 09.11.2026 26
5.Крупин И.М. 353 0 ФИЗ-РА Практика 20 6 6 14 3,4 4 09.11.2026 30
6.Курленя В.А. 353 0 ПОСДС Лекция 74 23 14 60 14,4 14 09.11.2026 19
7.Семенова О.В. 353 0 МДК 02.01 Лекция 98 31 16 82 19,9 20 09.11.2026 16
8.Сокол С.М. 353 0 КРИМИНАЛ Лекция 80 25 48 32 7,7 16 09.11.2026 60
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.