Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 4 |
| 2. | 02.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 3. | 02.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 4. | 03.09.2026 | 1 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 5. | 03.09.2026 | 3 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 6. | 04.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 7. | 04.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 8. | 07.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 9. | 07.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 10. | 08.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 11. | 08.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 12. | 09.09.2026 | 1 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 13. | 09.09.2026 | 3 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 14. | 10.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 15. | 11.09.2026 | 3 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 16. | 14.09.2026 | 3 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 17. | 14.09.2026 | 5 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 18. | 15.09.2026 | 1 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 19. | 15.09.2026 | 3 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 20. | 16.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 21. | 16.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 103 |
| 22. | 17.09.2026 | 2 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 23. | 17.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 216 |
| 24. | 18.09.2026 | 4 | 353 | 0 | Сокол С.М. | |
| 25. | 21.09.2026 | 3 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
| 26. | 21.09.2026 | 5 | 353 | 0 | Сокол С.М. | 128 |
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.