Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сокол С.М.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Сокол С.М. 344 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 12 0 30 4,6 4 22.05.2026 0%
2 Сокол С.М. 344 1 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 8 0 20 3,1 4 22.05.2026 0%
3 Сокол С.М. 344 2 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 8 0 20 3,1 4 22.05.2026 0%
4 Сокол С.М. 344 0 МДК 01.01 Лекция 152 60 96 56 8,6 16 22.05.2026 63%
5 Сокол С.М. 353 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 12 0 30 4,6 4 22.05.2026 0%
6 Сокол С.М. 353 1 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 8 0 20 3,1 4 22.05.2026 0%
7 Сокол С.М. 353 2 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 8 0 20 3,1 4 22.05.2026 0%
8 Сокол С.М. 353 0 МДК 01.01 Лекция 152 60 80 72 11,1 16 22.05.2026 52%
9 Сокол С.М. 355 2 ОСН ПРОЕК ДЕЯТ Практика 40 14 0 40 4,6 4 17.06.2026 0%
10 Сокол С.М. 953 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 19 28 32 3,4 0 26.06.2026 46%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.