Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сокол С.М.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Сокол С.М. 344 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 34 30 0 0 4 22.05.2026 100%
2 Сокол С.М. 344 1 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 23 20 0 0 4 22.05.2026 100%
3 Сокол С.М. 344 2 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 23 20 0 0 4 22.05.2026 100%
4 Сокол С.М. 344 0 МДК 01.01 Лекция 152 172 152 0 0 16 22.05.2026 100%
5 Сокол С.М. 353 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 34 30 0 0 4 22.05.2026 100%
6 Сокол С.М. 353 1 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 23 20 0 0 4 22.05.2026 100%
7 Сокол С.М. 353 2 МДК 01.01 Отр. нарядов Практика 20 23 20 0 0 4 22.05.2026 100%
8 Сокол С.М. 353 0 МДК 01.01 Лекция 152 172 152 0 0 16 22.05.2026 100%
9 Сокол С.М. 355 2 ОСН ПРОЕК ДЕЯТ Практика 40 38 24 16 21,3 4 17.06.2026 60%
10 Сокол С.М. 953 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 54 60 0 0 0 26.06.2026 100%

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.