Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Сокол С.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сокол С.М. 344 0 КРИМИНАЛ Лекция 80 25 46 34 8,2 16 09.11.2026 57
2.Сокол С.М. 353 0 КРИМИНАЛ Лекция 80 25 48 32 7,7 16 09.11.2026 60
3.Сокол С.М. 354 0 МДК 03.01 Лекция 40 8 0 40 5,4 6 17.12.2026 0
4.Сокол С.М. 355 1 ИКТ ПД Практика 42 8 4 38 4,8 6 24.12.2026 10
5.Сокол С.М. 355 2 ИКТ ПД Практика 42 8 2 40 5,0 6 24.12.2026 5
6.Сокол С.М. 355 0 АДМ ПРОЦ ПРАВО Лекция 54 10 0 54 6,8 6 24.12.2026 0
7.Сокол С.М. 953 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 13 12 60 7,1 0 30.12.2026 17
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.