Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 08.09.2025 4 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
2 08.09.2025 5 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
3 15.09.2025 4 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
4 15.09.2025 5 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
5 24.09.2025 4 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
6 30.09.2025 3 514 0 Бохонова О.С. 9 (2)
7 14.10.2025 1 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
8 15.10.2025 1 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
9 17.10.2025 1 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
10 17.10.2025 2 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
11 20.10.2025 2 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
12 20.10.2025 3 514 0 Бохонова О.С. 8 (2)
13 20.10.2025 4 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
14 22.10.2025 4 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
15 23.10.2025 4 514 0 Бохонова О.С. 3 (2)
16 24.10.2025 3 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
17 27.10.2025 2 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
18 27.10.2025 3 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
19 29.10.2025 3 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)
20 31.10.2025 3 514 0 Бохонова О.С. 2 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.