Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 08.09.2026 4 556 0 Семова К.К. 4
2 09.09.2026 1 556 0 Семова К.К. 4
3 11.09.2026 2 556 0 Семова К.К. 4
4 15.09.2026 1 556 0 Семова К.К. 4
5 21.09.2026 3 556 0 Семова К.К. 4
6 22.09.2026 5 556 0 Семова К.К. 4
7 28.09.2026 2 556 0 Семова К.К. 4
8 07.10.2026 4 556 0 Сокол С.М. 128
9 12.10.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
10 14.10.2026 1 556 0 Сокол С.М. 128
11 16.10.2026 3 556 0 Сокол С.М. 128
12 20.10.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
13 22.10.2026 1 556 0 Сокол С.М. 128
14 23.10.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
15 26.10.2026 5 556 0 Сокол С.М. 128
16 29.10.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
17 05.11.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
18 06.11.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
19 11.11.2026 1 556 0 Сокол С.М. 128
20 12.11.2026 3 556 0 Сокол С.М. 128
21 13.11.2026 2 556 0 Сокол С.М. 128
22 18.11.2026 4 556 0 Сокол С.М. 128
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.