Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 2 815 0 Каримова О.Г. 17
2 04.09.2025 2 815 0 Каримова О.Г. 17
3 09.09.2025 1 815 0 Каримова О.Г. 17
4 15.09.2025 4 815 0 Каримова О.Г. 17
5 16.09.2025 1 815 0 Каримова О.Г. 17
6 19.09.2025 1 815 0 Каримова О.Г. 17
7 02.10.2025 3 815 0 Каримова О.Г. 17
8 06.10.2025 5 815 0 Каримова О.Г. 17
9 07.10.2025 2 815 0 Каримова О.Г. 17
10 13.10.2025 5 815 0 Каримова О.Г. 17
11 24.10.2025 1 815 0 Каримова О.Г. 17
12 28.10.2025 4 815 0 Каримова О.Г. 17
13 02.12.2025 4 815 0 Каримова О.Г. 17

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.