Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 344

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 344 0 ИН-ЯЗ Лекция 20 6 4 16 3,8 4 09.11.2026 20
2.Жигалов В.Н. 344 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 23 12 60 14,5 0 09.11.2026 17
3.Жуков С.А. 344 0 БЖД Лекция 68 21 18 50 12,0 14 09.11.2026 26
4.Крупин И.М. 344 0 ФИЗ-РА Практика 20 6 6 14 3,4 4 09.11.2026 30
5.Курленя В.А. 344 0 ПОСДС Лекция 74 23 18 56 13,4 14 09.11.2026 24
6.Семенова О.В. 344 0 МДК 02.01 Лекция 98 31 14 84 20,5 20 09.11.2026 14
7.Сокол С.М. 344 0 КРИМИНАЛ Лекция 80 25 46 34 8,2 16 09.11.2026 57
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.