Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 16

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Итигечева М.А. 156 0 ФИЗИКА Лекция 68 46 40 28 9.8 8 28.12.2026 59%
2 Итигечева М.А. 255 0 ИНФ ОБЕС ПД Лекция 12 9 12 0 0 2 21.12.2026 100%
3 Итигечева М.А. 356 0 ФИЗИКА Лекция 66 47 44 22 8.3 8 25.12.2026 67%
4 Итигечева М.А. 356 1 ФИЗИКА Практика 12 9 12 0 0 2 25.12.2026 100%
5 Итигечева М.А. 356 2 ФИЗИКА Практика 12 9 12 0 0 2 25.12.2026 100%
6 Итигечева М.А. 456 0 ФИЗИКА Лекция 70 47 46 24 8.4 8 28.12.2026 66%
7 Итигечева М.А. 516 0 ФИЗИКА Лекция 52 35 30 22 7.7 6 28.12.2026 58%
8 Итигечева М.А. 556 0 ФИЗИКА Лекция 52 35 32 20 7.0 6 28.12.2026 62%
9 Итигечева М.А. 655 0 ИНФ ОБЕС ПД Лекция 12 12 12 0 0 2 23.11.2026 100%
10 Итигечева М.А. 756 0 ФИЗИКА Лекция 34 23 24 10 3.5 4 28.12.2026 71%
11 Итигечева М.А. 956 0 ФИЗИКА Лекция 36 24 24 12 4.2 4 28.12.2026 67%
Итого: 426 296 288 138 48.9 52 68%
 
Нагрузка вне основного расписания
1 Итигечева М.А. 456 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 49 50 22 7.7 8 28.12.2026 69%
Итого: 72 49 50 22 7.7 8 69%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.