Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.02.2026 2 554 2 Жданова А.В. 8 (2)
2 03.02.2026 3 554 2 Жданова А.В. 8 (2)
3 06.02.2026 4 554 2 Жданова А.В. 122
4 06.02.2026 5 554 2 Жданова А.В. 219
5 11.02.2026 2 554 2 Жданова А.В. 217
6 11.02.2026 5 554 2 Жданова А.В. 4 (2)
7 03.04.2026 1 554 2 Жданова А.В. 3 (2)
8 03.04.2026 2 554 2 Жданова А.В. 3 (2)

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.