Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 5 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 04.09.2025 1 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 09.09.2025 3 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 16.09.2025 2 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 18.09.2025 2 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 22.09.2025 4 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 17.10.2025 1 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 20.10.2025 5 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
9 21.10.2025 1 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
10 01.11.2025 4 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.