|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Пфейфер М.Е. 254 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 754 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 354 ХИМИЯ | ||||
4 | Пфейфер М.Е. 814 ХИМИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 454 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 154 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 954 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 814 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | Пфейфер М.Е. 854 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 513 ХИМИЯ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | Пфейфер М.Е. 354 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 553 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 553 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 554 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 513 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Пфейфер М.Е. 954 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 854 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 554 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | Пфейфер М.Е. 552 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 354 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 552 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | Пфейфер М.Е. 454 ХИМИЯ | |||
2 | Пфейфер М.Е. 154 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 754 ХИМИЯ | ||||
4 | Пфейфер М.Е. 552 ХИМИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 513 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 553 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Пфейфер М.Е. 554 ХИМИЯ | ||||
3 | Пфейфер М.Е. 254 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | Пфейфер М.Е. 254 ХИМИЯ | |||
2 | |||||
3 | Пфейфер М.Е. 513 ХИМИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |