Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 513

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гладкий Р.В. 513 0 ИН-ЯЗ Лекция 22 1 0 22 3,5 4 24.12.2026 0
2.Дудко Л.В. 513 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 2 0 72 11,3 0 24.12.2026 0
3.Дудко Л.В. 513 0 УП Практика 198 115 100 98 65,3 0 08.10.2026 51
4.Жданова А.В. 513 0 МДК 05.02 Лекция 288 7 0 288 44,9 52 24.12.2026 0
5.Савостьянчик А.С. 513 0 ФИЗ-РА Практика 22 1 0 22 3,5 4 24.12.2026 0
6.Туралина Ю.А. 513 0 ОРГ ОБСЛ Лекция 28 1 0 28 4,3 6 24.12.2026 0
7.Шелковникова Е.С. 513 0 МДК 05.01 Лекция 36 1 0 36 5,6 6 24.12.2026 0
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.