Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
2 01.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
3 01.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
4 01.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
5 02.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
6 02.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
7 02.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
8 02.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
9 03.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
10 03.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
11 03.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
12 03.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
13 04.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
14 04.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
15 07.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
16 07.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
17 07.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
18 07.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
19 08.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
20 08.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
21 08.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
22 08.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
23 09.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
24 09.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
25 09.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
26 09.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
27 10.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
28 10.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
29 10.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
30 10.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
31 11.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
32 11.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
33 14.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
34 14.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
35 14.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
36 14.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
37 15.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
38 15.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
39 15.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
40 15.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
41 16.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
42 16.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
43 16.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
44 16.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
45 17.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
46 17.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
47 17.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
48 17.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
49 18.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
50 18.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
51 21.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
52 21.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
53 21.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
54 21.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
55 22.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
56 22.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
57 22.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
58 22.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
59 23.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
60 23.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
61 23.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
62 23.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
63 24.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
64 24.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
65 24.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
66 24.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
67 25.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
68 25.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
69 28.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
70 28.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
71 28.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
72 28.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
73 29.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
74 29.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
75 29.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
76 29.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
77 30.09.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
78 30.09.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
79 30.09.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
80 30.09.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
81 01.10.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
82 01.10.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
83 01.10.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
84 01.10.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
85 02.10.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
86 02.10.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
87 05.10.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
88 05.10.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
89 05.10.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
90 05.10.2026 4 513 0 Дудко Л.В.
91 06.10.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
92 06.10.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
93 06.10.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
94 07.10.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
95 07.10.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
96 07.10.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
97 08.10.2026 1 513 0 Дудко Л.В.
98 08.10.2026 2 513 0 Дудко Л.В.
99 08.10.2026 3 513 0 Дудко Л.В.
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.