Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.09.2025 1 455 2 Гладкий Р.В. 119
2 17.09.2025 3 455 2 Гладкий Р.В. 119
3 29.09.2025 2 455 2 Гладкий Р.В. 119
4 30.09.2025 2 455 2 Гладкий Р.В. 119
5 01.10.2025 2 455 2 Гладкий Р.В. 119
6 06.10.2025 3 455 2 Гладкий Р.В. 119
7 09.10.2025 1 455 2 Гладкий Р.В. 119
8 21.10.2025 3 455 2 Гладкий Р.В. 119
9 22.10.2025 4 455 2 Гладкий Р.В. 119
10 29.10.2025 2 455 2 Гладкий Р.В. 119
11 30.10.2025 3 455 2 Гладкий Р.В. 119
12 07.11.2025 1 455 2 Гладкий Р.В. 119
13 13.11.2025 2 455 2 Гладкий Р.В. 119
14 24.11.2025 3 455 2 Гладкий Р.В. 119
15 26.11.2025 2 455 2 Гладкий Р.В. 119
16 02.12.2025 1 455 2 Гладкий Р.В. 119

 

Обновлено: 08.12.2025 в 09:07.