Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 4 812 0 Бутько Ю.А. 120
2 09.09.2025 4 812 0 Бутько Ю.А. 120
3 18.09.2025 5 812 0 Бутько Ю.А. 120
4 25.09.2025 6 812 0 Бутько Ю.А. 120
5 07.10.2025 4 812 0 Бутько Ю.А. 120
6 07.10.2025 6 812 0 Бутько Ю.А. 120
7 09.10.2025 4 812 0 Бутько Ю.А. 120
8 17.10.2025 4 812 0 Бутько Ю.А. 120
9 23.10.2025 4 812 0 Бутько Ю.А. 120
10 30.10.2025 2 812 0 Бутько Ю.А. 120

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.