Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 356

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вагнер А.Н. 356 0 МАТЕМ Лекция 96 18 14 82 10,4 12 24.12.2026 15
2.Гуляндина О.Н. 356 1 ИН-ЯЗ Практика 34 7 4 30 3,8 4 24.12.2026 12
3.Дмитриев Н.П. 356 2 ИН-ЯЗ Практика 34 7 4 30 3,8 4 24.12.2026 12
4.Игнашина А.С. 356 2 ИНФ Практика 116 22 14 102 12,8 12 24.12.2026 12
5.Итигечева М.А. 356 2 ФИЗИКА Практика 12 2 0 12 1,6 2 24.12.2026 0
6.Итигечева М.А. 356 1 ФИЗИКА Практика 12 2 0 12 1,6 2 24.12.2026 0
7.Итигечева М.А. 356 0 ФИЗИКА Лекция 66 13 12 54 6,8 8 24.12.2026 18
8.Каримова О.Г. 356 0 БИОЛОГИЯ Лекция 36 7 10 26 3,2 4 24.12.2026 28
9.Курленя В.А. 356 2 НАДПРОФ КОМП Практика 20 4 0 20 2,5 2 24.12.2026 0
10.Курленя В.А. 356 1 НАДПРОФ КОМП Практика 20 4 0 20 2,5 2 24.12.2026 0
11.Курленя В.А. 356 0 НАДПРОФ КОМП Лекция 20 4 4 16 2,0 2 24.12.2026 20
12.Логвинова Н.А. 356 0 ИНФ Лекция 4 1 2 2 0,2 2 24.12.2026 50
13.Логвинова Н.А. 356 1 ИНФ Практика 116 22 14 102 13,1 12 24.12.2026 12
14.Нестерова Е.В 356 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 14 14 58 7,3 0 24.12.2026 19
15.Пфейфер М.Е. 356 2 ХИМИЯ Практика 10 2 0 10 1,3 2 24.12.2026 0
16.Пфейфер М.Е. 356 0 ХИМИЯ Лекция 38 7 10 28 3,6 4 24.12.2026 26
17.Пфейфер М.Е. 356 1 ХИМИЯ Практика 10 2 0 10 1,3 2 24.12.2026 0
18.Савостьянчик А.С. 356 0 ФИЗ-РА Практика 68 13 8 60 7,6 8 24.12.2026 12
19.Савостьянчик Н.В. 356 0 ЛИТ-РА Лекция 42 8 12 30 3,8 6 24.12.2026 29
20.Семенова О.В. 356 0 ВВЕД В СПЕЦ Лекция 36 7 8 28 3,6 4 24.12.2026 22
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.