Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
2 13.01.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
3 14.01.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
4 15.01.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
5 22.01.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
6 27.01.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
7 05.02.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
8 06.02.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
9 10.02.2026 5 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
10 11.02.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
11 13.02.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
12 17.02.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
13 19.02.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
14 26.02.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
15 27.02.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
16 02.03.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
17 03.03.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
18 05.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
19 06.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
20 10.03.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
21 12.03.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 124
22 16.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
23 17.03.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
24 17.03.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
25 18.03.2026 5 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
26 19.03.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
27 20.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
28 24.03.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
29 25.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
30 26.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
31 27.03.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
32 30.03.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
33 01.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
34 02.04.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
35 03.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
36 06.04.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
37 06.04.2026 5 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
38 07.04.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
39 09.04.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 22
40 13.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
41 15.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
42 17.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
43 20.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
44 22.04.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
45 24.04.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
46 27.04.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
47 27.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
48 28.04.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
49 29.04.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
50 29.04.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
51 30.04.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
52 04.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
53 05.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
54 07.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
55 08.05.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 6 (2)
56 12.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
57 13.05.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
58 14.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
59 15.05.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
60 15.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
61 18.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
62 18.05.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
63 19.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
64 20.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
65 22.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В.
66 25.05.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
67 26.05.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
68 26.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
69 27.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
70 28.05.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
71 01.06.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
72 02.06.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
73 04.06.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
74 05.06.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.