Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
2 13.01.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
3 14.01.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
4 15.01.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
5 22.01.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
6 27.01.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
7 05.02.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
8 06.02.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
9 10.02.2026 5 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
10 11.02.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
11 13.02.2026 1 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
12 17.02.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
13 19.02.2026 3 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
14 26.02.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
15 27.02.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
16 02.03.2026 2 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
17 03.03.2026 4 515 0 Данщикова Е.В. 5 (2)

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.