Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 5 515 0 Бутько Ю.А. 215
2 14.01.2026 2 515 0 Бутько Ю.А. 6 (2)
3 21.01.2026 4 515 0 Бутько Ю.А. 220
4 22.01.2026 4 515 0 Бутько Ю.А. 2 (2)
5 26.01.2026 5 515 0 Бутько Ю.А. 220
6 11.02.2026 2 515 0 Бутько Ю.А. 2 (2)
7 16.02.2026 4 515 0 Бутько Ю.А. 215
8 20.02.2026 1 515 0 Бутько Ю.А. 215
9 26.02.2026 4 515 0 Бутько Ю.А. 5

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.