Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 05.09.2025 1 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 10.09.2025 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 17.09.2025 2 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 03.10.2025 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 14.10.2025 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 21.10.2025 1 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 23.10.2025 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 01.11.2025 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 07.11.2025 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 14.11.2025 2 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 18.11.2025 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 03.12.2025 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 04.12.2025 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 08.12.2025 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.