Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 5 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 16.09.2025 4 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 24.09.2025 1 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 25.09.2025 3 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 26.09.2025 2 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 29.09.2025 4 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 01.10.2025 4 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 13.10.2025 4 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 16.10.2025 1 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 22.10.2025 3 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 24.10.2025 2 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 30.10.2025 5 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 21.11.2025 2 254 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 27.11.2025 3 254 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.