Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 05.09.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
2 22.09.2025 5 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
3 26.09.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
4 03.10.2025 5 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
5 23.10.2025 3 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
6 27.10.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
7 29.10.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
8 31.10.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
9 05.11.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
10 07.11.2025 4 812 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.