Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 554

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Балашова Н.В. 554 0 ТЕХ КОМП БиИ Лекция 14 9 12 2 0,4 2 19.06.2026 85%
2 Балашова Н.В. 554 1 ТЕХ КОМП БиИ Практика 38 24 16 22 4,4 4 19.06.2026 42%
3 Балашова Н.В. 554 2 ТЕХ КОМП БиИ Практика 38 24 14 24 4,8 4 19.06.2026 36%
4 Бочкова Е.В. 554 0 УП Практика 144 283 144 0 0 0 27.03.2026 100%
5 Бочкова Е.В. 554 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 38 42 18 3,6 0 19.06.2026 70%
6 Бридько А.И. 554 0 ИТ ПД Лекция 10 7 6 4 0,8 2 19.06.2026 60%
7 Бридько А.И. 554 1 ИТ ПД Практика 24 15 16 8 1,6 2 19.06.2026 66%
8 Бридько А.И. 554 2 ИТ ПД Практика 24 15 16 8 1,6 2 19.06.2026 66%
9 Гладкий Р.В. 554 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 34 22 20 14 2,8 4 19.06.2026 58%
10 Данщикова Е.В. 554 1 МДК 02.02 КП Практика 20 13 16 4 0,8 2 19.06.2026 80%
11 Данщикова Е.В. 554 0 МДК 02.02 Лекция 40 25 32 8 1,6 4 19.06.2026 80%
12 Данщикова Е.В. 554 1 МДК 02.02 Практика 58 36 44 14 2,8 8 19.06.2026 75%
13 Жданова А.В. 554 0 МДК 01.01 Лекция 10 7 8 2 0,4 2 19.06.2026 80%
14 Жданова А.В. 554 2 МДК 01.02 Практика 30 19 0 30 6,0 4 19.06.2026 0%
15 Жданова А.В. 554 2 МДК 02.02 КП Практика 20 13 16 4 0,8 2 19.06.2026 80%
16 Жданова А.В. 554 2 МДК 02.02 Практика 58 36 44 14 2,8 8 19.06.2026 75%
17 Жукова И.Ю. 554 0 ТЕХ ОСНАЩ ОП Лекция 38 24 26 12 2,4 4 19.06.2026 68%
18 Пфейфер М.Е. 554 0 ХИМИЯ Лекция 26 17 16 10 2,0 2 19.06.2026 61%
19 Пфейфер М.Е. 554 1 ХИМИЯ Практика 8 5 4 4 0,8 2 19.06.2026 50%
20 Пфейфер М.Е. 554 2 ХИМИЯ Практика 8 5 4 4 0,8 2 19.06.2026 50%
21 Савостьянчик А.С. 554 0 ФИЗ-РА Практика 34 22 22 12 2,4 4 19.06.2026 64%
22 Туралина Ю.А. 554 0 ОХРАНА ТРУДА Лекция 32 20 24 8 1,6 4 19.06.2026 75%
23 Усольцева Н.Р. 554 0 БЖД Лекция 42 27 18 24 4,8 4 19.06.2026 42%
24 Шелковникова Е.С. 554 0 МДК 01.02 Лекция 28 18 22 6 1,2 2 19.06.2026 78%
25 Шелковникова Е.С. 554 1 МДК 01.02 Практика 30 19 0 30 6,0 4 19.06.2026 0%
26 Шелковникова Е.С. 554 0 МДК 02.01 Лекция 10 7 4 6 1,2 2 19.06.2026 40%
27 Шелковникова Е.С. 554 0 МИКР-БИО ФП Лекция 38 24 30 8 1,6 4 19.06.2026 78%
28 Шелковникова Е.С. 554 0 ОРГ ХРАН и КЗС Лекция 44 28 34 10 2,0 6 19.06.2026 77%
29 Шелковникова Е.С. 554 0 ОСН ЭМиМ Лекция 34 22 26 8 1,6 4 19.06.2026 76%

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.