Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 554

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Балашова Н.В. 554 0 ТЕХ КОМП БиИ Лекция 14 5 12 2 0,2 2 19.06.2026 85%
2 Балашова Н.В. 554 1 ТЕХ КОМП БиИ Практика 38 13 6 32 3,6 4 19.06.2026 15%
3 Балашова Н.В. 554 2 ТЕХ КОМП БиИ Практика 38 13 8 30 3,4 4 19.06.2026 21%
4 Бочкова Е.В. 554 0 УП Практика 144 12 24 120 65,5 0 27.03.2026 16%
5 Бочкова Е.В. 554 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 20 28 32 3,6 0 19.06.2026 46%
6 Бридько А.И. 554 0 ИТ ПД Лекция 10 4 6 4 0,5 2 19.06.2026 60%
7 Бридько А.И. 554 1 ИТ ПД Практика 24 8 10 14 1,6 2 19.06.2026 41%
8 Бридько А.И. 554 2 ИТ ПД Практика 24 8 8 16 1,8 2 19.06.2026 33%
9 Гладкий Р.В. 554 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 34 11 16 18 2,0 4 19.06.2026 47%
10 Данщикова Е.В. 554 1 МДК 02.02 КП Практика 20 7 12 8 0,9 2 19.06.2026 60%
11 Данщикова Е.В. 554 0 МДК 02.02 Лекция 40 13 22 18 2,0 4 19.06.2026 55%
12 Данщикова Е.В. 554 1 МДК 02.02 Практика 58 19 14 44 5,0 8 19.06.2026 24%
13 Жданова А.В. 554 0 МДК 01.01 Лекция 10 4 8 2 0,2 2 19.06.2026 80%
14 Жданова А.В. 554 2 МДК 01.02 Практика 30 10 0 30 3,4 4 19.06.2026 0%
15 Жданова А.В. 554 2 МДК 02.02 КП Практика 20 7 12 8 0,9 2 19.06.2026 60%
16 Жданова А.В. 554 2 МДК 02.02 Практика 58 19 14 44 5,0 8 19.06.2026 24%
17 Жукова И.Ю. 554 0 ТЕХ ОСНАЩ ОП Лекция 38 13 26 12 1,4 4 19.06.2026 68%
18 Пфейфер М.Е. 554 0 ХИМИЯ Лекция 26 9 10 16 1,8 2 19.06.2026 38%
19 Пфейфер М.Е. 554 1 ХИМИЯ Практика 8 3 2 6 0,7 2 19.06.2026 25%
20 Пфейфер М.Е. 554 2 ХИМИЯ Практика 8 3 2 6 0,7 2 19.06.2026 25%
21 Савостьянчик А.С. 554 0 ФИЗ-РА Практика 34 11 10 24 2,7 4 19.06.2026 29%
22 Туралина Ю.А. 554 0 ОХРАНА ТРУДА Лекция 32 11 12 20 2,3 4 19.06.2026 37%
23 Усольцева Н.Р. 554 0 БЖД Лекция 42 14 8 34 3,8 4 19.06.2026 19%
24 Шелковникова Е.С. 554 0 МДК 01.02 Лекция 28 10 16 12 1,4 2 19.06.2026 57%
25 Шелковникова Е.С. 554 1 МДК 01.02 Практика 30 10 0 30 3,4 4 19.06.2026 0%
26 Шелковникова Е.С. 554 0 МДК 02.01 Лекция 10 4 4 6 0,7 2 19.06.2026 40%
27 Шелковникова Е.С. 554 0 МИКР-БИО ФП Лекция 38 13 24 14 1,6 4 19.06.2026 63%
28 Шелковникова Е.С. 554 0 ОРГ ХРАН и КЗС Лекция 44 15 30 14 1,6 6 19.06.2026 68%
29 Шелковникова Е.С. 554 0 ОСН ЭМиМ Лекция 34 11 22 12 1,4 4 19.06.2026 64%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.