Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 554

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Балашова Н.В. 554 0 ТЕХ КОМП БиИ Лекция 14 14 14 0 0 2 19.06.2026 100%
2 Балашова Н.В. 554 1 ТЕХ КОМП БиИ Практика 38 36 28 10 10,9 4 19.06.2026 73%
3 Балашова Н.В. 554 2 ТЕХ КОМП БиИ Практика 38 36 30 8 8,7 4 19.06.2026 78%
4 Бочкова Е.В. 554 0 УП Практика 216 241 216 0 0 0 29.05.2026 100%
5 Бочкова Е.В. 554 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 54 51 54 0 0 0 19.06.2026 100%
6 Бридько А.И. 554 0 ИТ ПД Лекция 10 10 6 4 4,4 2 19.06.2026 60%
7 Бридько А.И. 554 1 ИТ ПД Практика 24 23 22 2 2,2 2 19.06.2026 91%
8 Бридько А.И. 554 2 ИТ ПД Практика 24 23 20 4 4,4 2 19.06.2026 83%
9 Гладкий Р.В. 554 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 34 32 28 6 6,5 4 19.06.2026 82%
10 Данщикова Е.В. 554 1 МДК 02.02 КП Практика 20 19 20 0 0 2 19.06.2026 100%
11 Данщикова Е.В. 554 0 МДК 02.02 Лекция 40 38 40 0 0 4 19.06.2026 100%
12 Данщикова Е.В. 554 1 МДК 02.02 Практика 58 54 58 0 0 8 19.06.2026 100%
13 Жданова А.В. 554 0 МДК 01.01 Лекция 10 10 10 0 0 2 19.06.2026 100%
14 Жданова А.В. 554 2 МДК 01.02 Практика 30 28 30 0 0 4 19.06.2026 100%
15 Жданова А.В. 554 2 МДК 02.02 КП Практика 20 19 20 0 0 2 19.06.2026 100%
16 Жданова А.В. 554 2 МДК 02.02 Практика 58 54 58 0 0 8 19.06.2026 100%
17 Жукова И.Ю. 554 0 ТЕХ ОСНАЩ ОП Лекция 38 36 34 4 4,4 4 19.06.2026 89%
18 Пфейфер М.Е. 554 0 ХИМИЯ Лекция 26 25 24 2 2,2 2 19.06.2026 92%
19 Пфейфер М.Е. 554 1 ХИМИЯ Практика 8 8 8 0 0 2 19.06.2026 100%
20 Пфейфер М.Е. 554 2 ХИМИЯ Практика 8 8 4 4 4,4 2 19.06.2026 50%
21 Савостьянчик А.С. 554 0 ФИЗ-РА Практика 34 32 32 2 2,2 4 19.06.2026 94%
22 Туралина Ю.А. 554 0 ОХРАНА ТРУДА Лекция 32 30 32 0 0 4 19.06.2026 100%
23 Усольцева Н.Р. 554 0 БЖД Лекция 42 40 38 4 4,4 4 19.06.2026 90%
24 Шелковникова Е.С. 554 0 МДК 01.02 Лекция 28 27 26 2 2,2 2 19.06.2026 92%
25 Шелковникова Е.С. 554 1 МДК 01.02 Практика 30 28 30 0 0 4 19.06.2026 100%
26 Шелковникова Е.С. 554 0 МДК 02.01 Лекция 10 10 10 0 0 2 19.06.2026 100%
27 Шелковникова Е.С. 554 0 МИКР-БИО ФП Лекция 38 36 34 4 4,4 4 19.06.2026 89%
28 Шелковникова Е.С. 554 0 ОРГ ХРАН и КЗС Лекция 44 41 42 2 2,2 6 19.06.2026 95%
29 Шелковникова Е.С. 554 0 ОСН ЭМиМ Лекция 34 32 30 4 4,4 4 19.06.2026 88%

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.