Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 15.09.2025 3 755 2 Гладкий Р.В. 119
2 22.09.2025 3 755 2 Гладкий Р.В. 119
3 25.09.2025 1 755 2 Гладкий Р.В. 119
4 01.10.2025 4 755 2 Гладкий Р.В. 119
5 13.10.2025 4 755 2 Гладкий Р.В. 119
6 17.10.2025 6 755 2 Гладкий Р.В. 119
7 21.10.2025 5 755 2 Гладкий Р.В. 119
8 27.10.2025 3 755 2 Гладкий Р.В. 119
9 05.11.2025 3 755 2 Гладкий Р.В. 119
10 11.11.2025 2 755 2 Гладкий Р.В. 119
11 20.11.2025 3 755 2 Гладкий Р.В. 119
12 21.11.2025 1 755 2 Гладкий Р.В. 119
13 26.11.2025 4 755 2 Гладкий Р.В. 119
14 03.12.2025 1 755 2 Гладкий Р.В. 119

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.