Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 2 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 04.09.2025 4 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 05.09.2025 2 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 10.09.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 11.09.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 17.09.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 19.09.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 30.09.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
9 01.10.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
10 02.10.2025 1 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
11 06.10.2025 2 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
12 09.10.2025 2 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
13 10.10.2025 2 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
14 13.10.2025 3 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
15 24.10.2025 2 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
16 27.11.2025 4 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
17 08.12.2025 4 355 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.