Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 30.03.2026 2 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
2 30.03.2026 3 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
3 02.04.2026 1 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
4 02.04.2026 2 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
5 09.04.2026 1 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
6 09.04.2026 2 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
7 14.04.2026 1 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
8 14.04.2026 2 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
9 20.04.2026 4 353 1 Жуков С.А. Тренажерны
10 20.04.2026 5 353 1 Жуков С.А. Тренажерны

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.