Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 4 455 0 Каримова О.Г. 17
2 08.09.2025 3 455 0 Каримова О.Г. 17
3 16.09.2025 3 455 0 Каримова О.Г. 17
4 19.09.2025 4 455 0 Каримова О.Г. 17
5 22.09.2025 3 455 0 Каримова О.Г. 17
6 26.09.2025 2 455 0 Каримова О.Г. 17
7 03.10.2025 1 455 0 Каримова О.Г. 17
8 07.10.2025 4 455 0 Каримова О.Г. 17
9 20.10.2025 4 455 0 Каримова О.Г. 17
10 27.10.2025 4 455 0 Каримова О.Г. 17
11 28.10.2025 2 455 0 Каримова О.Г. 17
12 19.11.2025 2 455 0 Каримова О.Г. 17

 

Обновлено: 08.12.2025 в 09:07.